雅安经济技术开发区工业用地“标准地”指导性指标(试行)
产业类别  | 固定资产投资强度(万元/亩)  | 年度亩均税收(万元/亩)  | 容积率  | 
电子信息产业  | ≥200  | ≥20  | ≥1.0  | 
装备制造产业  | ≥200  | ≥20  | ≥1.2  | 
先进材料产业  | ≥300  | ≥20  | ≥1.2  | 
能源化工产业  | ≥200  | ≥30  | 按行业规范执行,原则上不低于1.0  | 
其他产业  | ≥200  | ≥20  | ≥1.0  | 
注:1.项目的产业类别由雅安经济技术开发区经济发展局根据相关规范认定。
2.入驻化工园区的项目年度亩均税收不低于30万元/亩。
3.产业项目容积率有行业规范的按照相关规范执行。
4.落地产业类别应符合四川省“5+1”现代产业体系且