雅安市公安局经开区分局 雅安经开区综合服务管理有限公司关于公开招聘警务辅助人员面试成绩的公示
根据《雅安市公安局经开区分局 雅安经开区综合服务管理有限公司公开招聘警务辅助人员的公告》要求,本次招聘人数为13名(10男3女)。现将考生面试成绩公示如下:
公开招聘警务辅助人员面试成绩(男)  | |||||||
序号  | 姓名  | 性别  | 面试考号  | 面试成绩  | 加分  | 综合得分  | 排名  | 
1  | 袁嘉龙  | 男  | 12  | 85.60  | 85.60  | 1  | |
2  | 刘炜川  | 男  | 11  | 83.80  | 83.80  | 2  | |
3  | 舒洪  | 男  | 21  | 83.60  | 83.60  | 3  | |
4  | 刘耶汛  | 男  | 05  | 83.40  | 83.40  | 4  | |
5  | 杨坤  | 男  | 07  | 82.60  | 82.60  | 5  | |
6  | 王晨熙  | 男  | 06  | 82.00  | 82.00  | 6  | |
7  | 谭黎  | 男  | 20  | 81.40  | 81.40  | 7  | |
8  | 杨能杰  | 男  | 08  | 81.00  | 81.00  | 8  | |
9  | 王云  | 男  | 01  | 79.00  | 0.5  | 79.50  | 9  | 
10  | 伍世杰  | 男  | 19  | 79.00  | 0.5  | 79.50  | 10  | 
11  | 吴德勇  | 男  | 04  | 77.40  | 77.40  | 11  | |
12  | 吴奇隆  | 男  | 22  | 76.20  | 0.5  | 76.70  | 12  | 
13  | 王泽伟  | 男  | 18  | 76.60  | 76.60  | 13  | |
14  | 李革  | 男  | 10  | 75.80  | 75.80  | 14  | |
15  | 刘扬  | 男  | 15  | 74.60  | 74.60  | 15  | |
16  | 陈镜泽  | 男  | 03  | 74.20  | 74.20  | 16  | |
17  | 吴伟健  | 男  | 16  | 73.40  | 0.5  | 73.90  | 17  | 
18  | 牟俊伟  | 男  | 13  | 73.00  | 0.5  | 73.50  | 18  | 
19  | 谢王川  | 男  | 14  | 72.60  | 72.60  | 19  | |
20  | 李路  | 男  | 09  | 72.00  | 72.00  | 20  | |
21  | 赖明涛  | 男  | 02  | 71.60  | 71.60  | 21  | |
22  | 祝继涛  | 男  | 17  | 70.60  | 70.60  | 22  | |
公开招聘警务辅助人员面试成绩(女)  | |||||||
序号  | 姓名  | 性别  | 面试考号  | 面试成绩  | 加分  | 综合得分  | 排名  | 
1  | 王芷墨  | 女  | 03  | 84.40  | 84.40  | 1  | |
2  | 文榆婷  | 女  | 05  | 84.00  | 84.00  | 2  | |
3  | 黄雅琴  | 女  | 02  | 83.00  | 83.00  | 3  | |
4  | 李娅晴  | 女  | 06  | 78.40  | 78.40  | 4  | |
5  | 王文丹  | 女  | 08  | 78.00  | 78.00  | 5  | |
6  | 李陈文  | 女  | 09  | 77.80  | 77.80  | 6  | |
7  | 李萍  | 女  | 04  | 77.20  | 77.20  | 7  | |
8  | 姜舻怡  | 女  | 07  | 77.00  | 77.00  | 8  | |
9  | 陈冬梅  | 女  | 01  | 74.20  | 74.20  | 9  | |
公示期为3个工作日(2021年12月6日—2021年12月8日),广大群众如有情况需要反映的,请在公示期内以真实姓名向雅安市公安局经开区分局、雅安经开区综合服务管理有限公司电话、书面反映或面谈。
联系电话:雅安市公安局经开区分局0835-3238110;雅安经开区综合服务管理有限公司0835-3228508。
雅安市公安局经开区分局 雅安经开区综合服务管理有限公司
2021年12月6日