2017-06-06T03:18:12Z2017-06-08T03:09:55Z2052-10.1.0.6490232809930FalseFalse四川省雅安市国控重金属企业废水监测数据审核表 |
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
雨城区 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 航空、航天及其他专用设备制造 | 岷江 | 车间处理设施排放口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017-5-5 0:00:00 | 27.7 | | 总汞 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总镉 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总铬 | 0 | 1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | 0.014 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
总铅 | 0 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
总镍 | 0 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
汉源县 | 四川省汉源宏达有限责任公司 | 铅锌矿采选 | 其他 | 尾矿库 | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的规定的水污染物排放限值/间接排放 | 2017-4-21 0:00:00 | 25.8 | | 总汞 | 0 | 0.03 | mg/L | | | 废水不外排 |
总镉 | 0 | 0.05 | mg/L | | | 废水不外排 |
总铬 | 0 | 1.5 | mg/L | | | 废水不外排 |
总砷 | 0.0102 | 0.3 | mg/L | | | 废水不外排 |
总铅 | 0.1 | 0.5 | mg/L | | | 废水不外排 |
总镍 | 0 | 0.5 | mg/L | | | 废水不外排 |
汉源县 | 四川省乾盛矿业有限责任公司 | 铅锌矿采选 | 岷江 | 尾矿库排放口 | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2017-4-19 0:00:00 | 22.6 | | 总汞 | 0 | 0.03 | mg/L | 是 | | |
总镉 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总铬 | 0 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0081 | 0.3 | mg/L | 是 | | |
总铅 | 0 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总镍 | 0 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
石棉县 | 石棉县宏欣特种合金有限责任公司 | 铁合金冶炼 | 岷江 | 废水处理设施总排口 | 铁合金工业污染物排放标准 | /自2015年1月1日起,现有企业/直接排放 | 2017-5-3 0:00:00 | 90.0 | | PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
总铬 | 0 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | 0 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
石棉县 | 四川四环电锌有限公司 | 铅锌冶炼 | 岷江 | 污水处理设施总排口 | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2017-5-3 0:00:00 | 97.8 | | PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
总镉 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总铬 | 0 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
总铅 | 0 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总镍 | 0 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | 0 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
92003000031619R17C20FalseFalse