为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》,现将2025年3月雅安市环境质量状况公告如下:
一、环境空气质量
本月雅安主城区环境空气质量连续自动监测总天数为31天,有效监测天数为31天。其中,优17天、良13天、轻度污染1天,无中度污染、重度、严重污染,空气质量达标率为96.8%,同比增加6.5个百分点。环境空气质量综合指数2.81,AQI指数范围为24~120,首要污染物为PM2.5有5天,占有效监测天数的16.1%;首要污染物为PM10有7天,占有效监测天数的22.6%;首要污染物为O3有7天,占有效监测天数的6.5%。
各县区空气质量监测情况见表1、表2。
表1 2025年3月雅安市环境空气质量主要污染物月均值浓度表
城市 (或具体点位) | 二氧化硫 (微克/立方米) | 二氧化氮 (微克/立方米) | 一氧化碳 (毫克/立方米) | 臭氧 (微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10) (微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5) (微克/立方米) | 环境空气质量综合指数 | 优良天数 |
雅安市 (主城区) | 5.8 | 18.8 | 0.6 | 100 | 33.9 | 24.6 | 2.81 | 30 |
雨城区 | 4.9 | 21.5 | 0.6 | 101 | 50.6 | 27.4 | 2.83 | 30 |
宝兴县 | 2.9 | 6.2 | 0.6 | 98 | 39 | 13.5 | 1.90 | 31 |
汉源县 | 2.1 | 10 | 0.6 | 103 | 29.1 | 13 | 1.84 | 30 |
芦山县 | 9.6 | 10.8 | 0.7 | 97 | 46.2 | 27.1 | 2.62 | 29 |
名山区 | 2.9 | 13.6 | 0.6 | 108 | 55.1 | 29.7 | 2.88 | 29 |
石棉县 | 5.2 | 14.8 | 0.4 | 91 | 29.6 | 13.5 | 1.91 | 31 |
天全县 | 5 | 16.2 | 1 | 95 | 41.8 | 23 | 2.58 | 30 |
荥经县 | 5.4 | 6.5 | 1 | 107 | 41.9 | 15.1 | 2.13 | 30 |
注:1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 2.SO2、NO2、PM10、PM2.5的月均值浓度为有效监测天数的日均值浓度算术平均值;CO为日均值的95百分位数;O3为最大日八小时浓度值的第90百分位数。 3.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 |
表2 2025年1-3月雅安市环境空气质量主要污染物累计浓度表
城市 (或具体点位) | 二氧化硫 (微克/立方米) | 二氧化氮 (微克/立方米) | 一氧化碳 (毫克/立方米) | 臭氧 (微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10) (微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5) (微克/立方米) | 环境空气质量综合指数 | 优良天数 |
雅安市 (主城区) | 5.4 | 18.9 | 0.9 | 86.0 | 47.0 | 37.0 | 3.11 | 83 |
雨城区 | 4.5 | 20.9 | 1 | 85.2 | 52 | 37.1 | 3.16 | 83 |
宝兴县 | 3.7 | 6.2 | 0.8 | 93.2 | 34.2 | 16.1 | 1.97 | 89 |
汉源县 | 2.7 | 8.9 | 0.9 | 99.1 | 25.5 | 14.4 | 1.87 | 89 |
芦山县 | 5.9 | 10.8 | 1 | 82.1 | 45 | 29.9 | 2.61 | 87 |
名山区 | 3.9 | 12.6 | 0.8 | 85.3 | 66.6 | 42.9 | 3.28 | 79 |
石棉县 | 3.4 | 15.5 | 1.1 | 82 | 29.5 | 16.9 | 2.08 | 90 |
天全县 | 4.2 | 15.8 | 1.1 | 78.1 | 42.4 | 30.2 | 2.71 | 86 |
荥经县 | 5.1 | 7.6 | 0.8 | 91.1 | 42.6 | 21.4 | 2.25 | 87 |
注:1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 2.SO2、NO2、PM10、PM2.5的月均值浓度为有效监测天数的日均值浓度算术平均值;CO为日均值的95百分位数;O3为最大日八小时浓度值的第90百分位数。 3.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 |
二、降水
本月共采集雨样20个,酸雨频率为0%,同比、环比均无变化。降水pH值范围6.3~6.7,pH均值6.5,属于非酸雨,最低值出现在城区—市气象局3月3日和郊区—大兴526台3月17日测得。
本月我市降水中离子组分的浓度分别为硫酸根离子(SO42-)1.63mg/L、硝酸根离子(NO3-)1.80mg/L、氟离子(F-)0.02mg/L、氯离子(Cl-)0.18mg/L、铵离子(NH4+)1.66mg/L、钙离子(Ca2+)1.44mg/L、镁离子(Mg2+)0.19mg/L、钠离子(Na+)0.20mg/L、钾离子(K+)0.16mg/L。降水中主要阳离子为铵离子和钙离子,分别占阳离子总当量浓度的47.9%和37.4%;主要阴离子为硫酸根离子和硝酸根离子,分别占阴离子总当量浓度的49.1%和42.0%。降水中硫酸根离子和硝酸根离子的当量浓度比为1.2:1。
三、地表水环境质量
2025年3月,开展了雅安市国控、省控、市控、河长制地表水水环境质量监测,对监测结果按《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1和《地表水环境质量评价办法(试行)》进行评价,结果详见表2。
表2 2025年3月雅安市地表水重点断面水质评价结果
断面名称 | 断面属性 | 所属 河流 | 上年 同期 | 上月 类别 | 本月 类别 | 主要污染指标/超标倍数 | |
大岗山断面 | 国控 | 大渡河 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
三谷庄断面 | 国控、河长制 | 大渡河 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
龟都府断面 | 国控 | 青衣江 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | |
葫芦坝电站 | 国控 | 周公河 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
两合水断面 | 国控、河长制 | 蒲江河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | |
天全河两河口断面 | 国控、河长制 | 天全河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
团结堰断面 | 国控、河长制 | 临溪河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | |
槐子坝断面 | 国控、河长制 | 荥经河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | |
灵鹫塔断面 | 国控 | 宝兴河 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
石棉丰乐乡三星村断面 | 省控 | 大渡河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
多营断面 | 省控 | 青衣江 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | |
青富断面 | 省控 (湖库) | 瀑布沟 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
八角亭加油站断面 | 河长制 | 周公河 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 无 | |
观音岩断面 | 市控、河长制 | 名山河 | / | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | |
金鸡峡断面 | 市控、河长制 | 玉溪河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 无 | |
石棉县草科乡田湾河段断面 | 河长制 | 田湾河 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
石棉县先锋乡金坪下游断面 | 河长制 | 松林河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
石棉县回隆乡南瓜桥电站断面 | 河长制 | 楠桠河 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
汉源县大田乡向阳村老太庙断面 | 河长制 | 流沙河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 无 | |
宝兴河西河一江源断面 | 河长制 | 西河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
雨城区北郊镇峡口村断面 | 河长制 | 陇西河 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 无 | |
雨城区观化乡上横村断面 | 河长制 | 濆江河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 无 | |
名山区百丈水库断面 | 河长制 | 玉溪河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 无 | |
重点湖库富营养化监测情况 | |||||||
断面名称 | 断面属性 | 所属 湖库 | 富营养化综合指数 | 富营养化状况 | 同比上年 | ||
青富断面 | 省控 | 瀑布沟 | 32.3 | 中营养 | 有所下降 | ||
注:1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》;2.国控断面采用中国环境监测总站共享数据,其余断面数据均来自四川省雅安生态环境监测中心站监测数据;3、大岗山断面、葫芦坝电站断面为入境断面,不作为考核断面。 |